首页 > 果品市场 > 正文

1月13日国内棉花现货行情早报

发布日期:2019-10-22 16:00:02 来源:农业资讯网
湖北治癫痫病的很新疗法
1月3-12日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
1月12日 16087 -2 15680 -5 15130 -5 14730 -5
1月11日 16089 -2 15685 -4 15135 -5 14735 -5
1月10日 16091 -6 15689 -7 15140 -5 14740 -5
1月9日 16097 -9 15696 -12 15145 -10 14745 -10
1月6日 16106 -8 15708 -10 15155 -10 14755 -10
1月5日 16114 -1 15718 -2 15165 0 14765 0
1月4日 16115 -2 15720 -4 15165 -5 14765 -5
1月3日 16117 -9 15724 -15 15170 -10 14770 -10

 

武汉中际医院招聘十堰治癫痫病医院地址
2017年1月12日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
17-1-12 3128B均价 3.65 3128 38.39 11.08 700 1.53 740 14804
16-1-12 3128B均价 2.93 3128 38.94 11.80 620 1.08 614 12286
17-1-12 安徽含山 3.53 4128 38 12 600 1.46 721 14415
17-1-12 安徽含山 3.60 1228 38 12 600 1.46 739 14783
17-1-12 安徽巢湖 3.40 2227 37 13 700 1.44 709 14175
17-1-12 安徽巢湖 3.55 4128 38 12 600 1.47 724 14487
17-1-12 安徽巢湖 3.70 3128 39 11 600 1.47 749 14976
17-1-12 安徽含山 3.38 2227 37 14 700 1.43 705 14101
17-1-12 江苏盐都 3.30 4128 36 11 700 1.30 721 14411
17-1-12 江苏盐都 3.50 3128 38 11 700 1.30 744 14879
17-1-12 江苏盐都 3.40 1228 37 11 700 1.30 733 14651
17-1-12 江苏盐都 3.20 2227 35 11 700 1.10 745 14900
17-1-12 新疆石河子 3.60 3128 41 9.6 750 1.40 714 14282
17-1-12 新疆石河子 3.45 4128 41 9.5 750 1.40 678 13550
17-1-12 新疆石河子 3.40 1228 40 9.4 750 1.40 678 13550
17-1-12 山东德州 3.50 3128 40 9.3 650 1.35 705 14100
17-1-12 山东德州 3.40 4128 39 9.4 650 1.35 693 13863
17-1-12 山东德州 3.30 1228 39 9.5 650 1.35 668 13350
17-1-12 安徽无为 3.60 3128 39 11 900 1.45 741 14826
17-1-12 安徽无为 3.50 4128 38 11 900 1.45 729 14589
17-1-12 安徽无为 3.60 3128 39 11 600 1.45 726 14526
17-1-12 安徽无为 3.50 4128 38 11 600 1.45 714 14289
17-1-12 安徽太湖 3.65 3128 39 11 900 1.45 754 15082
17-1-12 安徽太湖 3.54 4128 38 11 900 1.45 740 14800
17-1-12 安徽太湖 3.36 2227 37 11 900 1.45 706 14124
17-1-12 安徽太湖 3.65 3128 39 11 600 1.45 739 14782
17-1-12 安徽太湖 3.52 4128 38 11 600 1.45 720 14395
17-1-12 安徽太湖 3.35 2227 37 11 600 1.45 689 13770
17-1-12 安徽望江 3.65 3128 39 11 900 1.45 754 15082
17-1-12 安徽望江 3.54 4128 38 11 900 1.45 740 14800
17-1-12 安徽望江 3.36 2227 37 11 900 1.45 706 14124
17-1-12 安徽望江 3.65 3128 39 11 600 1.45 739 14782
17-1-12 安徽望江 3.52 4128 38 11 600 1.45 720 14395
17-1-12 安徽望江 3.35 2227 37 11 600 1.45 689 13770
17-1-12 山东德洲 3.65 3128 37 7.5 900 1.59 761 15215
17-1-12 山东滨洲 3.80 2129 38 7.5 850 1.60 781 15629
17-1-12 山东东营 3.75 3128 39 8 850 1.61 752 15044
17-1-12 山东金乡 3.70 3128 38 8.5 900 1.62 754 15087
17-1-12 山东巨野 3.60 3128 37 7 950 1.60 748 14961
17-1-12 山东嘉祥 3.80 2129 37 7.5 900 1.61 798 15958
17-1-12 河北东光 3.80 3128 39 12 400 1.54 753 15070
17-1-12 山东夏津 3.85 3128 39.5 12 400 1.54 759 15176
17-1-12 河北故城 3.80 3128 39 12 400 1.54 753 15070
17-1-12 山东武城 3.85 3128 39.5 12 400 1.54 759 15176
17-1-12 湖南安乡 3.58 4128 38.5 15 400 1.47 715 14301
17-1-12 湖南华容 3.58 4128 38.5 15 400 1.47 715 14301
17-1-12 安庆宿松 3.35 2227 37 12 500 1.42 689 13772
17-1-12 安庆宿松 3.48 4128 38 11 500 1.43 707 14149
17-1-12 安庆宿松 3.52 1228 38 11 500 1.44 716 14327
17-1-12 安庆宿松 3.60 3128 38 11 500 1.44 737 14748
17-1-12 安庆望江 3.65 3128 39 11 500 1.44 736 14713
17-1-12 安庆望江 3.55 1228 38 11 500 1.44 724 14485
17-1-12 安庆望江 3.48 4128 38 11 500 1.43 707 14149
17-1-12 安庆望江 3.34 2227 37 12 500 1.42 686 13718
17-1-12 河北景县 3.70 3128 39 12 700 1.60 733 14669
17-1-12 河北故城 3.40 4128 37 12 700 1.60 681 13630
17-1-12 河北枣强 3.50 1228 38 12 700 1.60 695 13900
17-1-12 河北冀州 3.60 3128 38 12 700 1.60 721 14426
17-1-12 新疆尉犁 3.60 3128 40 11 1000 1.28 758 15160
17-1-12 河北邢台 3.70 3128 38 13 800 1.62 749 14987
17-1-12 天津宁河 3.75 3128 38 14 800 1.62 763 15251
17-1-12 河北邱县 3.70 4128 37 13 800 1.62 764 15283
17-1-12 河北邱县 3.75 3128 38 13 800 1.62 763 15251
17-1-12 江苏大丰 3.30 4128 34 14 800 1.65 690 13806
17-1-12 江苏大丰 3.40 4128 36 14 800 1.65 691 13822
17-1-12 江苏大丰 3.50 3128 36 13 800 1.65 719 14378
17-1-12 江苏大丰 3.60 3128 38 13 800 1.65 718 14363
17-1-12 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-1-12 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-1-12 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-1-12 山东东明 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-1-12 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
17-1-12 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
17-1-12 山东聊城 3.80 2129 41 14 800 1.43 761 15221
17-1-12 山东聊城 3.63 3128 39 14 800 1.43 747 14942
17-1-12 山东聊城 3.47 4128 36 14 800 1.43 750 14993
17-1-12 山东聊城 3.33 1228 34 14 550 1.43 729 14586
17-1-12 湖北潜江 3.15 2227 36 10 600 1.45 647 12944
17-1-12 湖北潜江 3.15 2227 36 10 600 1.45 647 12944
17-1-12 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.45 691 13824
17-1-12 湖北潜江 3.36 4128 37 10 600 1.45 691 13824
17-1-12 山东武城 3.88 2129 39 10 700 1.62 776 15530
17-1-12 山东武城 3.85 3128 39 10 700 1.61 770 15407
17-1-12 山东武城 3.78 4128 39 10 700 1.60 754 15079
17-1-12 山东武城 3.80 1228 39 10 700 1.59 761 15213
17-1-12 山东武城 3.63 2227 38 10 700 1.57 734 14682

 

推荐阅读
点击排行