品种 | 4月16日价格 | 涨跌 | 单位 | |
期货 | WTI | 64.05 | +0.65 | 美元/桶 |
Brent | 71.72 | +0.54 | 美元/桶 | |
PTA | 6342 | -46 | 元/吨 | |
MEG | 4707 | -94 | 元西安什么治疗癫痫病很好/吨 | |
郑棉 | 15910 | -155 | 元/吨 | |
郑棉纱 | 24140 | +900 | 元/吨 | |
原料 | 粘胶短纤 | 12550 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15668 | +15 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8800 | -25 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19300-19800 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13500-13600 | 0 | 元/吨 | |
环锭T/C 65/35 32S | 17700-18500 | 0 | 元/吨 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、欧盟内部现历史罕见分歧:法国和比利时拒绝支持与美国的新贸易谈判 2、中国3月房价持续回暖,70城中66个房价上涨,广州新房再次跑赢其他一线 3、减税效应显现!一季度个税收入同比下降近三成,财政支出增速较高 | |||
今日预测 | 纯涤纱:PTA现货加工费偏高背景下,检修对市场的影响也有所弱化,昨日夜盘震荡整理,涤纶短纤市场缺乏利好提振,短期内偏稳整理但不排除高端货源出现阴跌,进入传统淡季纯涤纱内销平平,下游纺企以刚需补库为主,走货略显缓慢,部分外贸订单近日略有转好,纱企的低位库存可暂稳武汉癫痫病医院有哪些纯涤纱价格。 | |||
涤棉纱:昨日内地地区棉花市场表现较为冷静,进口棉持续热销;涤纶短纤市场交投疲软,局部货源出现阴跌;近期原料市场不确定性因素众多,市场观望心态较浓,涤棉纱市场交投一般,预计短期内涤棉纱市场报价呈弱稳走势。 | ||||
人棉纱:人棉纱询盘气氛虽有增加,但纺纱企业多数持有一定低价粘胶库存,加之目前利润尚可而更多侧重走货因此选择价稳,但不排除部分纱厂适度上涨帮助资金回笼。 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月15日 | 4月16日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 75.16% | 75.16% | 0% | |
涤纶短纤 | 84% | 84.57% | +0.57% | |
纱线 | 80% | 郑州正规的癫痫医院80% | 0% | |
织机 | 79% | 0% | ||
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |