品种月份 | 昨结算 | 很高价 | 很低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA308 | 7,844 | 7,844 | 7,838 | 7,838 | 7,842 | -6 | -2 | 82 | 1,754 | 40 | 321.49 |
TA309 | 7,910 | 7,914 | 7,872 | 7,902 | 7,900 | -8 | -10 | 13,568 | 121,956 | -8,392 | 53,591.64 |
TA310 | 7,922 | 7,950 | 7,948 | 7,950 | 7,950 | 28 | 28 | 4 | 92 | 2 | 15.9 |
TA311 | 7,咸阳哪家癫痫医院比较好908 | 0 | 0 | 0 | 7,972 | 64 | 玉树怎样找到专业癫痫医院64 | 0 | 140 | 0 | 0 |
TA312 | 7,988 | 0 | 0 | 0 | 8,002 | 14 | 14 | 0 | 102 | 0 | 0 |
TA401 | 7,970 | 8,026 | 7,926 | 8,014 | 7,992 | 44 | 22 | 477,226 | 505,346 | 24,398 | 1,906,648.58 |
TA402 | 7,918 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 72 | 72 | 4 | 72 | -4 | 15.98 |
TA403 | 7,866 | 0 | 0 | 黄石能根治癫痫的医院0 | 7,916 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TA404 | 7,904 | 0 | 0 | 0 | 7,970 | 66 | 66 | 0 | 28 | 0 | 0 |
TA405 | 7,878 | 7,932 | 7,832 | 7,924 | 7,902 | 46 | 24 | 2,864 | 8,196 | 528 | 11,314.19 |
TA406 | 7,834 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 66 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TA407 | 7,780 | 0 | 0 | 0 | 7,816 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
小计 | 郑州那家医院治癫痫 | 493,748 | 637,700 | 16,572 | 1,971,907.78 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:7,844